| INFORME DE PRECIPITACIONES Martes 11 de agosto de 2015  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas  | Total a la fecha  | Normal a la fecha  | Año pasado igual fecha  | Deficit o Superavit  | Normal Anual  | 
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 | 
| Iquique | s/p | 4.4 | 0.4 | s/p | >100 | 0.6 | 
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 | 
| Antofagasta | s/p | 38.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 | 
| Caldera | s/p | 32.2 | s/i | 6.9 | s/i | s/i | 
| La Serena | s/p | 66.1 | 57.7 | 64.4 | 15 | 78.5 | 
| Valparaíso | s/p | 181.8 | 286.4 | 216.9 | -37 | 372.5 | 
| Rodelillo | 0.1 | 287.6 | s/i | 258.9 | s/i | s/i | 
| Pudahuel | s/p | 129 | 198.8 | 97.8 | -35 | 261.6 | 
| Santiago | s/p | 154.1 | 228.8 | 131.6 | -33 | 312.5 | 
| Tobalaba | s/p | 171.4 | 239.6 | 169.8 | -28 | 347.2 | 
| Juan Fernández | 1.4 | 565.2 | 758 | 620.7 | -25 | 1041.5 | 
| Curicó | 1.5 | 380.6 | 508.9 | 449.6 | -25 | 701.9 | 
| Chillán | 0.2 | 613 | 784.4 | 797.9 | -22 | 1107.0 | 
| Concepción | s/p | 437 | 787.9 | 799.2 | -45 | 1110.1 | 
| Temuco | 1.5 | 811.3 | 775.7 | 737.9 | 5 | 1157.4 | 
| Valdivia | 0.2 | 1325.7 | 1303.9 | 1355.6 | 2 | 1871.0 | 
| Osorno | s/p | 764.1 | 914.2 | 1022.7 | -16 | 1331.8 | 
| Puerto Montt | 3.8 | 926.3 | 1185.4 | 1130.4 | -22 | 1802.5 | 
| Coyhaique | 0.2 | 825.7 | 850.5 | 696.1 | -3 | 1205.9 | 
| Balmaceda | s/p | 388.3 | 424.8 | 289.7 | -9 | 611.6 | 
| Punta Arenas | 0.0 | 346.8 | 242.3 | 181.2 | 43 | 375.7 | 
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario