Hipocentro
| Hora Local | 15:08:42 13/08/2015 | 
| Hora UTC | 18:08:42 13/08/2015 | 
| Latitud | -37.962 | 
| Longitud | -73.660 | 
| Profundidad | 40.0 Km | 
| Magnitud | 5.2 Ml GUC,5.0 Mw GUC | 
| Referencia | 39 km al S de Lebu | 

Intensidades
| Arauco | III | 
| Chiguayante | II | 
| Concepción | III | 
| Laja | III | 
| Angol | III | 
| Lumaco | III | 
| Lebu | III | 
| Padre las casas | II | 
| Renaico | III | 
| Temuco | II | 
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones del Biobío y de la Araucania. | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario