Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
| Hora Local | 06:40:07 10/08/2015 |
| Hora UTC | 09:40:07 10/08/2015 |
| Latitud | -29.483 |
| Longitud | -71.216 |
| Profundidad | 55.1 Km |
| Magnitud | 5.1 Ml GUC |
| Referencia | 3 km al NO de La Higuera |

Intensidades
| Alto del Carmen | IV |
| Copiapó | III |
| Freirina | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Vallenar | IV |
| Andacollo | V |
| Coquimbo | V |
| La Higuera | V |
| La Serena | V |
| Monte Patria | III |
| Paiguano | IV |
| Río Hurtado | V |
| Vicuña | IV |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama y Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario