FECHA: JUEVES 06.AGO.2015 HORA EMISIÓN: 15:32 HR
PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO MODERADO A FUERTE EN LA ZONA NORTE Y CENTRAL.
HASTA EL DOMINGO 09 DE AGOSTO SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA Y DE COQUIMBO Y NORMALES A MODERADAS ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y DE O'HIGGINS, LAS CUALES ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE VIENTO MODERADO A FUERTE, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE POR REGIÓN Y SECTOR:
PRECIPITACIONES ESTIMADAS EN MILIMETROS (MM):
| REGIÓN | ZONA | JUEVES 06 | VIERNES 07 | SÁBADO 08 | DOMINGO 09 |
| ANTOFAGASTA | COSTA | - | - | 10-15 | 4-8 |
| INTERIOR | - | - | 1-3 | 5-7 | |
| ATACAMA | COSTA | - | - | 10-20 | 5-10 |
| INTERIOR | - | - | 10-30 | 10-15 | |
| COQUIMBO | COSTA NORTE | 4-8 | 1-5 | 20-30 | 0-5 |
| COSTA SUR | 40-50 | 15-25 | 10-20 | 0-5 | |
| INTERIOR | 40-50 | 10-20 | 20-30 | 5-10 | |
| VALPARAÍSO | COSTA | 50-70 | 5-10 | 10-20 | 5-10 |
| INTERIOR | 60-80 | 10-20 | 15-30 | 5-10 | |
| METROPOLITANA | - | 70-80 | 5-10 | 10-20 | 5-10 |
| O'HIGGINS | COSTA | 50-70 | 1-5 | 10-20 | 10-20 |
| INTERIOR | 70-80 | 1-5 | 10-20 | 10-15 |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR:
| REGIÓN | ZONA | JUEVES 06 AGOSTO | VIERNES 07 AGOSTO NOCHE | SÁBADO 08 AGOSTO |
| ATACAMA | COSTA | 20-30 | 30-60 | 30-60 |
| INTERIOR | 10-20 | 30-60 | 30-60 | |
| COQUIMBO | - | 40-60 | 50-70 | 50-70 |
| VALPARAÍSO | COSTA | 50-70 | 20-40 | 60-80 |
| INTERIOR | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| METROPOLITANA | - | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| O'HIGGINS | COSTA | 50-70 | 20-40 | 60-80 |
| INTERIOR | 40-60 | 20-40 | 40-60 | |
| EL MAULE | COSTA | 40-60 | 20-40 | 40-60 |
| INTERIOR | 35-55 | 20-40 | 40-60 | |
| EL BIOBIO | COSTA | 30-50 | 20-40 | 40-60 |
| INTERIOR | 30-50 | 20-40 | 40-60 |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | JUEVES 06 | VIERNES 07 | SÁBADO 08 | DOMINGO 09 |
| ANTOFAGASTA | 4.600 | 4.500 | 3.600 | 2.600 |
| ATACAMA | 3.900 | 3.700 | 2.400 | 1.800 |
| COQUIMBO | 2.700 | 3.000 | 2.200 | 2.000 |
| VALPARAÍSO | 2.300 | 2.700 | 2.200 | 2.000 |
| METROPOLITANA | 2.200 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| O'HIGGINS | 2.100 | 2.400 | 2.000 | 1.800 |
| EL MAULE | 1.800 | 2.300 | 1.900 | 1.700 |
| EL BIOBÍO | 2.000 | 1.500 | 1.700 | 1.200 |
ADEMÁS, A PARTIR DE HOY JUEVES 06.AGO.2015 HASTA EL DOMINGO 09.AGO.2015 SE REGISTRARÁ VIENTO SOBRE 120 KM/HR EN LA CORDILLERA DE LA REGIÓN DE ATACAMA. LA INTENSIDAD EN LA CORDILLERA DE ANTOFAGASTA VARIARÁ ENTRE 80 Y 120 KM/HR, FAVORECIENDO LA OCURRENCIA DE VENTISCAS.
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario