FECHA: LUNES 03.AGO.2015 HORA EMISIÓN: 18:46 HRS
PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO MODERADO EN LA ZONA CENTRAL.
DESDE LA TARDE DEL DÍA MIÉRCOLES 05.AGO.2015 HASTA LA MAÑANA DEL SÁBADO 08.AGO.2015, SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y DEL BIOBÍO, LAS QUE SERÁN DE CARACTERÍSTICAS MODERADAS A FUERTES DURANTE LOS DÍAS JUEVES 06.AGO.2015 Y VIERNES 07.AGO.2015.
CABE MENCIONAR QUE SE EXTENDERÁN HASTA LA REGIÓN DE COQUIMBO DESDE LA TARDE DEL JUEVES 07.AGO.2015.
POR OTRA PARTE, ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y BIOBÍO LAS PRECIPITACIONES ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE VIENTO MODERADO.
PRECIPITACIONES ESTIMADAS EN MILIMETROS (MM):
REGIÓN | ZONA | MIERCOLES 05 | JUEVES 06 | VIERNES 07 | TOTAL EVENTO |
VALPARAISO | COSTA(MM) | 0-3 | 45-65 | 15-25 | 60-90 |
INTERIOR(MM) | 0-1 | 40-60 | 15-25 | 55-85 | |
METROPOLITANA | INTERIOR(MM) | 0-3 | 35-50 | 20-30 | 55-80 |
OHIGGINS | COSTA(MM) | 0-5 | 35-45 | 10-20 | 45-65 |
INTERIOR(MM) | 0-5 | 35-45 | 25-35 | 60-80 | |
MAULE | COSTA(MM) | 8-12 | 30-50 | 20-30 | 58-92 |
INTERIOR(MM) | 2-7 | 40-60 | 15-25 | 57-92 | |
BIOBIO | COSTA(MM) | 25-35 | 10-20 | 2-4 | 37-59 |
INTERIOR(MM) | 35-40 | 5-16 | 0-2 | 40-57 |
VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR:
REGIÓN | ZONA | MIERCOLES 05 | JUEVES 06 |
VALPARAÍSO | COSTA | - | 40-60 |
INTERIOR | - | 30-50 | |
METROPOLITANA | COSTA | - | |
INTERIOR | - | 30-50 | |
OHIGGINS | COSTA | 40-50 | 40-60 |
INTERIOR | - | 30-50 | |
MAULE | COSTA | 40-50 | 30-50 |
INTERIOR | - | 30-50 | |
BIOBIO | COSTA | 30-50 | 30-50 |
INTERIOR | 30-50 | 30-50 |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
REGIÓN | JUEVES 06 | VIERNES 07 |
VALPARAÍSO | 2.300-3.000 | 1.900 |
METROPOLITANA | 2.200-2.900 | 1.800 |
OHIGGINS | 2.200-2.800 | 1.700 |
MAULE | 1.800-2.500 | 1.400 |
BIOBIO | 2.000-2.100 | 1.100 |
NOTA: CABE MENCIONAR QUE LA ISOTERMA CERO DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DEL DIA JUEVES ASCENDERA ENTRE 300 A 500 METROS.
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario