INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 9 de agosto de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
Iquique | 0.6 | 0.9 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | 3.4 | 27.8 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | 7.0 | 31.2 | s/i | 6.9 | 0 | s/i |
La Serena | 12.9 | 66.5 | 55.8 | 64.4 | 19 | 78.5 |
Valparaíso | 5.8 | 281.9 | 278.0 | 216.9 | 0 | 372.5 |
Rodelillo | 12.5 | 272.8 | s/i | 258.9 | 0 | s/i |
Pudahuel | 6.2 | 128.8 | 195.4 | 97.8 | -34 | 261.6 |
Santiago | 5.6 | 145.2 | 222.9 | 131.6 | -35 | 312.5 |
Tobalaba | 8.6 | 159.4 | 233.4 | 169.8 | -32 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.6 | 560 | 750.3 | 610.7 | -25 | 1041.5 |
Curicó | 4.9 | 351.5 | 499.7 | 449.6 | s/i | 701.9 |
Chillán | 20.2 | 631.2 | 775.7 | 795.9 | -21 | 1107.0 |
Concepción | 20.8 | 436 | 776.8 | 797.8 | -44 | 1110.1 |
Temuco | 33.4 | 793.3 | 767.4 | 737.9 | 0 | 1157.4 |
Valdivia | 23.4 | 582.8 | 1289.0 | 1337.4 | 0 | 1871.0 |
Osorno | 7.3 | 762.6 | 904.7 | 1005.3 | -16 | 1331.8 |
Puerto Montt | 5.4 | 914.7 | 1172.2 | 1109.8 | -22 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 825.5 | 838.9 | 695.0 | -2 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 388.3 | 417.8 | 289.7 | -7 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 346.8 | 178.4 | 239.8 | 94 | 375.7 |
Fuente: Dirección Meteorlógica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario