INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 6 de agosto de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.7 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 43.9 | 54 | 64.4 | -19 | 78.5 |
Valparaíso | 36.8 | 86.8 | 271.9 | 216.1 | -68 | 372.5 |
Rodelillo | 51.4 | 135.8 | s/i | 258.2 | s/i | s/i |
Pudahuel | 27 | 66 | 193.4 | 92.8 | -66 | 261.6 |
Santiago | 30.8 | 81.4 | 221.1 | 123.4 | -63 | 312.5 |
Tobalaba | 27.1 | 98.9 | 229.5 | 157.2 | -57 | 347.2 |
Juan Fernández | 1.6 | 493.8 | 736.7 | 610.7 | -33 | 1041.5 |
Curicó | 38.8 | 286 | 492.3 | 447.5 | -42 | 701.9 |
Chillán | 42.4 | 574.8 | 762 | 791.8 | -25 | 1107.0 |
Concepción | 33.8 | 405 | 760 | 797.4 | -47 | 1110.1 |
Temuco | 28.1 | 766.1 | 753.1 | 737.9 | 2 | 1157.4 |
Valdivia | 34 | 1287.4 | 1257.8 | 1335.4 | 2 | 1871.0 |
Osorno | 39.6 | 753.5 | 884.6 | 997.9 | -15 | 1331.8 |
Puerto Montt | 21.2 | 905.9 | 1150.6 | 1099.4 | -21 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.2 | 824.3 | 826.9 | 666.4 | 0 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 388.1 | 411.7 | 278.9 | -6 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 346.8 | 237.9 | 177.0 | 46 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario