| INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 10 de agosto de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | 7.6 | 8.5 | 0.4 | s/p | >100 | 0.6 |
| Calama | 0.0 | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | 10.6 | 38.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | 1.0 | 32.2 | s/i | 6.9 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 66.5 | 57.1 | 64.4 | 16 | 78.5 |
| Valparaíso | 7.6 | 181.8 | 282.1 | 216.9 | -36 | 372.5 |
| Rodelillo | 14.9 | 287.5 | s/i | 258.9 | s/i | s/i |
| Pudahuel | 0.2 | 129 | 196.8 | 97.8 | -34 | 261.6 |
| Santiago | 8.9 | 154.1 | 225.7 | 131.6 | -32 | 312.5 |
| Tobalaba | 12.0 | 171.4 | 236.4 | 169.8 | -27 | 347.2 |
| Juan Fernández | 3.8 | 563.8 | 753.5 | 620.5 | -25 | 1041.5 |
| Curicó | 32.6 | 379.1 | 503.6 | 449.6 | -25 | 701.9 |
| Chillán | 1.8 | 612.8 | 778.4 | 797.8 | -21 | 1107.0 |
| Concepción | 1.0 | 437 | 778.9 | 799.2 | -44 | 1110.1 |
| Temuco | 3.0 | 809.8 | 770.8 | 737.9 | 5 | 1157.4 |
| Valdivia | 4.4 | 1325.5 | 1295.4 | 1351.4 | 2 | 1871.0 |
| Osorno | 1.5 | 764.1 | 908.7 | 1020.8 | -16 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 7.8 | 922.5 | 1187.2 | 1121.8 | -22 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 825.5 | 844 | 695.2 | -2 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 388.3 | 420.9 | 289.7 | -8 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.0 | 346.8 | 240.8 | 181.0 | 44 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario