| INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 5 de agosto de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.7 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 43.9 | 53.7 | 64.4 | -18 | 78.5 |
| Valparaíso | 0.0 | 50 | 271.2 | 203.6 | -82 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 84.4 | s/i | 244.3 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 39 | 192.8 | 88.0 | -80 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 50.6 | 220 | 118.7 | -77 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 71.6 | 228.1 | 154 | -69 | 347.2 |
| Juan Fernández | 35.8 | 492.2 | 731.5 | 610.5 | -33 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 247.2 | 490.6 | 425.2 | -50 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 532.4 | 759.7 | 730.7 | -30 | 1107.0 |
| Concepción | 0.0 | 371.2 | 756.3 | 761.4 | -51 | 1110.1 |
| Temuco | 0.1 | 738 | 749.8 | 737.9 | -2 | 1157.4 |
| Valdivia | 5.8 | 1253.4 | 1249.4 | 1330.7 | 0 | 1871.0 |
| Osorno | 8.5 | 713.9 | 878 | 991 | -19 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 11.0 | 884.7 | 1142.2 | 1096.6 | -23 | 1802.5 |
| Coyhaique | 14.6 | 824.1 | 822.8 | 659.6 | 0 | 1205.9 |
| Balmaceda | 1.8 | 388.1 | 410.2 | 277.9 | -5 | 611.6 |
| Punta Arenas | 2.8 | 346.8 | 237.2 | 177.0 | 46 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario