INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 1 de agosto de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -25 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.7 | 0 | s/i |
La Serena | s/p | 43.9 | 53.0 | 64.2 | -17 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 47.1 | 266.2 | 203.1 | -82 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 84.2 | s/i | 244.3 | 0 | s/i |
Pudahuel | s/p | 39 | 189.7 | 88.0 | -79 | 261.6 |
Santiago | s/p | 50.2 | 214.0 | 118.7 | -77 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 68.7 | 220.2 | 152.9 | -69 | 347.2 |
Juan Fernández | 6.0 | 445.0 | 715.6 | 600.3 | -38 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 227.6 | 476.2 | 420.0 | -52 | 701.9 |
Chillán | 6.6 | 509 | 738.6 | 704.7 | -31 | 1107.0 |
Concepción | 20.2 | 359.4 | 735.1 | 749.0 | -51 | 1110.1 |
Temuco | 14.4 | 720.3 | 730.9 | 737.9 | -1 | 1157.4 |
Valdivia | 13.8 | 1208.1 | 1216.2 | 1265.9 | -1 | 1871.0 |
Osorno | 14.2 | 692.2 | 854.8 | 922.6 | -19 | 1331.8 |
Puerto Montt | 15.4 | 850.1 | 1112.2 | 1046.8 | -24 | 1802.5 |
Coyhaique | 2.6 | 789.6 | 804.6 | 639.4 | -2 | 1205.9 |
Balmaceda | 0.2 | 379.7 | 400.8 | 256.7 | -5 | 611.6 |
Punta Arenas | s/p | 340 | 232.3 | 175.6 | 46 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario