| INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 8 de agosto de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.9 | 0 | s/i |
| La Serena | 8.1 | 53.6 | 54.9 | 64.4 | -2 | 78.5 |
| Valparaíso | 36.7 | 168.4 | 276.1 | 216.9 | -39 | 372.5 |
| Rodelillo | 59 | 251.7 | s/i | 258.9 | 0 | s/i |
| Pudahuel | 20.2 | 122.6 | 195.3 | 97.8 | -37 | 261.6 |
| Santiago | 16.1 | 139.6 | 222.4 | 131.6 | -37 | 312.5 |
| Tobalaba | 19.2 | 150.8 | 232.7 | 169.8 | -35 | 347.2 |
| Juan Fernández | 61.6 | 559.4 | 747.4 | 610.7 | -25 | 1041.5 |
| Curicó | 32.8 | 341.6 | 497.8 | 449.6 | -31 | 701.9 |
| Chillán | 10.4 | 590.8 | 772.4 | 776.3 | -24 | 1107.0 |
| Concepción | 9.0 | 415.2 | 773.4 | 797.8 | -46 | 1110.1 |
| Temuco | 1.3 | 769.9 | 762.8 | 736.9 | 1 | 1157.4 |
| Valdivia | 6.0 | 1293.5 | 1279.5 | 1335.1 | 1 | 1871.0 |
| Osorno | 0.1 | 755.3 | 898.4 | 1005.2 | -16 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 909.3 | 1165.4 | 1113.4 | -22 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.5 | 825.5 | 834.6 | 666.6 | -1 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 388.3 | 415.9 | 266.3 | -7 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 346.8 | 239.5 | 170.2 | 45 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
FUENTE: DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE

No hay comentarios:
Publicar un comentario