| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
lunes 3 | Mín. 4°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos ocasionales | ![]() Nublado y chubascos ocasionales | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
martes 4 | Mín. 6°C Máx. 14°C | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 40 y 60 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 40 y 60 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 40 y 60 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
miércoles 5 | Mín. 8°C Máx. 11°C | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
jueves 6 | Mín. 7°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ||||||
viernes 7 | Mín. 4°C Máx. 9°C | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
Información redactada el día domingo 2 a las 15:41 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario