| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
martes 11 | Mín. -1°C Máx. 10°C | ![]() Despejado | ![]() Nublado | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ||||||
miércoles 12 | Mín. 3°C Máx. 11°C | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
jueves 13 | Mín. 3°C Máx. 14°C | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
viernes 14 | Mín. 4°C Máx. 13°C | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
sábado 15 | Mín. 5°C Máx. 13°C | ![]() Cubierto y precipitaciones | ![]() Cubierto y precipitaciones | ![]() Cubierto y precipitaciones | ![]() Cubierto y precipitaciones | ||||||
Información redactada el día lunes 10 a las 16:26 hrs |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario