Hipocentro
| Hora Local | 16:53:49 01/08/2015 |
| Hora UTC | 19:53:49 01/08/2015 |
| Latitud | -31.964 |
| Longitud | -71.198 |
| Profundidad | 65.0 Km |
| Magnitud | 4.3 Ml GUC |
| Referencia | 30 km al SO de Salamanca |

Intensidades
| Zapallar | IV |
| Los Vilos | III |
| Olmué | II |
| Quillota | II |
| Santiago | II |
| Tiltil | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago |
No hay comentarios:
Publicar un comentario