PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO FUERTE A INTENSO EN LA ZONA NORTE Y CENTRAL.
HASTA EL DOMINGO 09.AGO.2015, SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y DE COQUIMBO Y NORMALES A MODERADAS ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y O'HIGGINS, LAS QUE ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE VIENTO FUERTE A INTENSO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE POR REGIÓN Y SECTOR:
PRECIPITACIONES ESTIMADAS EN MILIMETROS (MM):
| REGIÓN | ZONA | SÁBADO 08 | DOMINGO 09 |
| ARICA Y PARINATOCA | COSTA | - | 1-5 |
| TARAPACÁ | COSTA | - | 1-5 |
| ANTOFAGASTA | COSTA | 1-3 | 4-12 |
| INTERIOR | 0-2 | 5-7 | |
| ATACAMA | COSTA | 5-10 | 10-15 |
| INTERIOR | 10-15 | 10-30 | |
| COQUIMBO | COSTA | 20-30 | 0-5 |
| INTERIOR | 20-30 | 5-10 | |
| VALPARAÍSO | COSTA | 10-20 | 5-10 |
| INTERIOR | 15-30 | 5-10 | |
| METROPOLITANA | - | 10-20 | 5-10 |
| O'HIGGINS | COSTA | 10-20 | 10-20 |
| INTERIOR | 10-20 | 10-15 |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR:
| REGIÓN | ZONA | VIERNES 07 NOCHE | SÁBADO 08 | RAFAGAS |
| ARICA Y PARINATOCA | COSTA | 20-30 | 20-30 | - |
| INTERIOR | 20-30 | 40-60 | 80 | |
| TARAPACÁ | COSTA | 20-30 | 25-40 | - |
| INTERIOR | 20-30 | 40-6 | 80 | |
| ANTOFAGASTA | COSTA | 20-30 | - | - |
| INTERIOR | 20-30 | 40-60 | - | |
| ATACAMA | COSTA | 20-30 | 25-40 | 70 |
| INTERIOR | 30-40 | 25-40 | 70 | |
| COQUIMBO | COSTA | 30-40 | 80-100 | 120 |
| INTERIOR | 30-40 | 70-90 | 100 | |
| VALPARAÍSO | COSTA | 30-50 | 90-110 | 120 |
| INTERIOR | 40-60 | 70-90 | 100 | |
| METROPOLITANA | - | 40-60 | 60-80 | 100 |
| O'HIGGINS | COSTA | 20-30 | 80-100 | 120 |
| INTERIOR | 20-30 | 70-90 | 100 | |
| EL MAULE | COSTA | 20-30 | 70-90 | 120 |
| INTERIOR | 20-40 | 60-80 | 100 | |
| BIOBIO | COSTA | 20-40 | 60-80 | 90 |
| INTERIOR | 20-40 | 50-70 | - |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | SÁBADO 08 | DOMINGO 09 |
| ARICA Y PARINACOTA | 4.800 | 4.200 |
| TARAPACÁ | 4.600 | 3.200 |
| ANTOFAGASTA | 4.400 | 2.400 |
| ATACAMA | 2.800 | 2.000 |
| COQUIMBO | 1.800 | 1.900 |
| VALPARAÍSO | 2.100 | 1.800 |
| METROPOLITANA | 2.100 | 1.700 |
| O'HIGGINS | 2.000 | 1.600 |
| EL MAULE | 1.900 | 1.700 |
| BIOBÍO | 1.800 | 1.900 |
ADEMÁS, A PARTIR DE HOY VIERNES 07.AGO.2015 HASTA EL DOMINGO 09.AGO.2015 SE REGISTRARÁ VIENTO SOBRE 120 KM/HR EN LA CORDILLERA DE LA REGIÓN DE ATACAMA. LA INTENSIDAD EN LA CORDILLERA DE ANTOFAGASTA VARIARÁ ENTRE 80 Y 120 KM/HR, FAVORECIENDO LA OCURRENCIA DE VENTISCAS.
DURANTE EL DOMINGO 09.AGO.2015, SE ESPERA LEVANTAMIENTO DE POLVO EN SECTORES INTERIORES DE LAS REGIONES DE ARICA-PARINACOTA Y TARAPACÁ.
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario