| INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 7 de agosto de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.9 | s/i | s/i |
| La Serena | 1.6 | 45.5 | 54.2 | 64.4 | -16 | 78.5 |
| Valparaíso | 44.9 | 131.7 | 274.7 | 216.9 | -52 | 372.5 |
| Rodelillo | 56.9 | 192.7 | s/i | 258.9 | s/i | s/i |
| Pudahuel | 36.4 | 102.4 | 194.4 | 97.8 | -47 | 261.6 |
| Santiago | 42.1 | 123.5 | 221.8 | 131.6 | -44 | 312.5 |
| Tobalaba | 32.7 | 131.6 | 231.4 | 169.8 | -43 | 347.2 |
| Juan Fernández | 4.0 | 497.8 | 743.1 | 610.7 | -33 | 1041.5 |
| Curicó | 22.8 | 308.8 | 496.3 | 449.6 | -38 | 701.9 |
| Chillán | 5.6 | 580.4 | 767.3 | 795.2 | -24 | 1107.0 |
| Concepción | 1.2 | 406.2 | 768.9 | 797.8 | -47 | 1110.1 |
| Temuco | 2.5 | 768.6 | 758.4 | 737.9 | 1 | 1157.4 |
| Valdivia | 5.5 | 1292.9 | 1268.9 | 1335.4 | 2 | 1871.0 |
| Osorno | 1.7 | 755.2 | 891.7 | 999.8 | -15 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 3.4 | 909.3 | 1157.1 | 1100.2 | -21 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.7 | 825 | 830.4 | 666.6 | -1 | 1205.9 |
| Balmaceda | 0.2 | 388.3 | 413.2 | 278.9 | -6 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 346.8 | 238.8 | 177.0 | 45 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuyente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario