Hipocentro
| Hora Local | 01:28:16 29/05/2015 | 
| Hora UTC | 04:28:16 29/05/2015 | 
| Latitud | -28.216 | 
| Longitud | -70.649 | 
| Profundidad | 43.8 Km | 
| Magnitud | 5.5 Ml GUC | 
| Referencia | 41 km al N de Vallenar | 

Intensidades
| Copiapó | V | 
| Tierra Amarilla | V | 
| Vallenar | V | 
| Alto del Carmen | IV | 
| Caldera | IV | 
| Freirina | IV | 
| Huasco | IV | 
| Coquimo | IV | 
| La Serena | IV | 
| Chañaral | III | 
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama y Coquimbo | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario