| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
domingo 31 | Mín. 8°C Máx. 13°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | ||||||
lunes 1 | Mín. 9°C Máx. 14°C | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
martes 2 | Mín. 11°C Máx. 15°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
miércoles 3 | Mín. 9°C Máx. 13°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | ||||||
jueves 4 | Mín. 8°C Máx. 11°C | Nublado | Nublado | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | ||||||
Información redactada el día sábada 30 a las 16:22 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario