PRECIPITACIONES FUERTES A INTENSAS Y VIENTO MODERADO A FUERTE EN LA ZONA SUR
DESDE LA MADRUGADA DEL LUNES 01.JUN.2015 HASTA LA NOCHE DEL MARTES 02.JUN.2015, UN SISTEMA FRONTAL ACTIVO AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO MODERADO A FUERTE ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y LOS LAGOS.
EL VIENTO EN KM/H POR REGION Y SECTOR SERÁ:
REGIÓN | ZONA | LUNES 01 | MARTES 02 |
LA ARAUCANÍA | LITORAL | 50-80 | 60-90 |
INTERIOR | 40-70 | 40-70 | |
LOS RÍOS | LITORAL | 40-80 | 50-80 |
INTERIOR | 40-60 | 50-80 | |
LOS LAGOS | NORTE | --- | 40-70 |
SUR | --- | 50-80 |
LA PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS (MM), POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
REGIÓN | ZONA | LUNES 01 | MARTES 02 |
LA ARAUCANÍA | COSTA | 40-50 | 40-60 |
VALLE | 25-35 | 30-40 | |
INTERIOR | 30-45 | 50-80 | |
LOS RÍOS | COSTA | 45-55 | 45-65 |
VALLE | 50-60 | 40-55 | |
INTERIOR | 40-60 | 60-90 | |
LOS LAGOS | NORTE | 35-50 | 40-60 |
SUR | 35-50 | 60-90 |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
REGIÓN | LUNES 01 | MARTES 02 |
LA ARAUCANÍA | 2.500-3.000 | 3.000-2.200 |
LOS RÍOS | 2.400-2.800 | 2.800-2.200 |
LOS LAGOS | 2.200-2.500 | 2.500-1.800 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario