Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
| Hora Local | 17:34:13 21/05/2015 |
| Hora UTC | 20:34:13 21/05/2015 |
| Latitud | -34.885 |
| Longitud | -71.793 |
| Profundidad | 40.7 Km |
| Magnitud | 4.9 Ml GUC |
| Referencia | 18 km al E de Vichuquén |

Intensidades
| Santiago | II |
| Tiltil | II |
| San Bernado | II |
| Peñaflor | II |
| Rancagua | IV |
| San Fernado | IV |
| Cauquenes | IV |
| Duao | V |
| Talca | IV |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones Metropolitana, O'Higgins y Del Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario