LUNES 01.JUN.2015 HORA EMISIÓN: 17:35 HRS.
PRECIPITACIONES MODERADAS A INTENSAS Y VIENTO MODERADO A FUERTE EN LA ZONA SUR.
DESDE LA TARDE DEL LUNES 01.JUN.2015 HASTA LA NOCHE DEL MARTES 02.JUN.2015, UN SISTEMA FRONTAL ACTIVO AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO MODERADO A FUERTE ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y AYSÉN.
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGIÓN | ZONA | MARTES 02 |
| LA ARAUCANÍA | LITORAL | 60-90 |
| INTERIOR | 40-70 | |
| LOS RÍOS | LITORAL | 50-80 |
| INTERIOR | 50-80 | |
| LOS LAGOS | NORTE | 40-70 |
| SUR | 50-80 |
LA PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS (MM), POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGIÓN | ZONA | MARTES 02 |
| LA ARAUCANÍA | COSTA | 30-50 |
| VALLE | 20-40 | |
| INTERIOR | 40-60 | |
| LOS RÍOS | COSTA | 40-60 |
| VALLE | 30-50 | |
| INTERIOR | 60-80 | |
| LOS LAGOS | NORTE | 30-50 |
| SUR | 60-90 | |
| AYSÉN | COSTA | 40-60 |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | MARTES 02 |
| LA ARAUCANÍA | 2.800-2.200 |
| LOS RÍOS | 2.800-2.000 |
| LOS LAGOS | 2.700-1.900 |
| AYSEN | 2.500-1.900 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario