| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
martes 2 | Mín. 11°C Máx. 14°C | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
miércoles 3 | Mín. 9°C Máx. 13°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Nublado y chubascos | Nublado | Nublado | ||||||
jueves 4 | Mín. 10°C Máx. 14°C | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | ||||||
viernes 5 | Mín. 9°C Máx. 13°C | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
sábado 6 | Mín. 9°C Máx. 12°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | ||||||
Información redactada el día lunes 1 a las 16:32 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario